Grand Cru Classé
61 Bordeaux-chateauer rangordnet til Napoleons Verdensudstilling i 1855. Stort set uændret i 170 år. Det siger alt.
Bemærk: "Grand Cru Classé" i denne artikel refererer til 1855-klassifikationen for Médoc og Graves. I Saint-Émilion bruges betegnelsen "Grand Cru Classé" i et helt separat og dynamisk system – se Premiers grands Crus Classés for detaljer. Og betegnelsen "Grand Cru" alene (uden Classé) i Saint-Émilion er et grundniveau tilgængeligt for hundredvis af châteauer. Se Grand Cru for en forklaring af disse forskelle.
Kort om 1855-klassifikationen
- Klassifikationen fra 1855 rangordner 61 røde chateauer i Médoc og Graves i fem niveauer
- Rangordningen er baseret på markedspriser fra midten af 1800-tallet – ikke nutidige kvalitetsvurderinger
- Klassifikationen har kun ændret sig én gang: Mouton Rothschild blev opgraderet fra 2. til 1. Cru i 1973
- Château Haut-Brion fra Graves er det eneste château uden for Médoc i den røde klassifikation
- En separat klassifikation rangordner hvidvine fra Sauternes og Barsac med Château d'Yquem øverst
Baggrund og historie
Napoleon III ønskede at præsentere de franske vine ved Verdensudstillingen i Paris i 1855. Handelskammeret i Bordeaux bad vinmæglerne (courtiers) om at udarbejde en rangordning baseret på de priser, vinene havde opnået på markedet over en længere årrække – markedsprisen betragtedes dengang som det bedste mål for kvalitet. Resultatet var en klassifikation over fem niveauer, der afspejlede priserne i handelen på det tidspunkt. Systemet har i praksis kun ændret sig én enkelt gang: I 1973 blev Château Mouton Rothschild officielt opgraderet fra 2. til 1. Cru efter årtiers lobbyarbejde fra ejeren Baron Philippe de Rothschild. Alle øvrige placeringer er identiske med 1855-originalen, til trods for at mange chateauers relative kvalitet og ejerskab er ændret markant siden da. Klassifikationen er løbende omdiskuteret, fordi den fastholder et hierarki baseret på næsten 170 år gamle markedspriser. Chateauer som Château Palmer (3. Cru) og Château Lynch-Bages (5.Cru) handles og vurderes i praksis langt over deres officielle rang, mens en håndfuld 2. Cru-chateauer præsterer på niveau med 3. og 4. Crus. Det eneste château uden for Médoc i den røde klassifikation er Château Haut-Brion fra Graves (i dag Pessac-Léognan), der allerede i 1855 var så anerkendt, at det ikke kunne udelades.De klassificerede chateauer – Médoc og Graves
Tabellen viser alle 61 chateauer med appellation, en generel kvalitetsscore (1–5) baseret på historisk og nutidig omdømme, samt et prisniveau for en typisk god vintage under normale markedsforhold.| Château | Appellation | Kvalitet | Pris |
|---|---|---|---|
| 1. Cru – Premiers Crus | |||
| Lafite Rothschild | Pauillac | 5/5 | Meget høj |
| Margaux | Margaux | 5/5 | Meget høj |
| Latour | Pauillac | 5/5 | Meget høj |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 5/5 | Meget høj |
| Mouton Rothschild * | Pauillac | 5/5 | Meget høj |
| 2. Cru – Deuxièmes Crus | |||
| Rauzan-Ségla | Margaux | 4/5 | Høj |
| Rauzan-Gassies | Margaux | 3/5 | Middel |
| Léoville Las Cases | Saint-Julien | 5/5 | Høj |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 4/5 | Høj |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 4/5 | Høj |
| Durfort-Vivens | Margaux | 3/5 | Middel |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 4/5 | Middel |
| Lascombes | Margaux | 3/5 | Middel |
| Brane-Cantenac | Margaux | 3/5 | Middel |
| Pichon Baron | Pauillac | 4/5 | Høj |
| Pichon Comtesse de Lalande | Pauillac | 5/5 | Høj |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 5/5 | Høj |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 5/5 | Høj |
| Montrose | Saint-Estèphe | 4/5 | Høj |
| 3. Cru – Troisièmes Crus | |||
| Kirwan | Margaux | 3/5 | Middel |
| d'Issan | Margaux | 3/5 | Middel |
| Lagrange | Saint-Julien | 3/5 | Middel |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 3/5 | Middel |
| Giscours | Margaux | 3/5 | Middel |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 3/5 | Middel |
| Boyd-Cantenac | Margaux | 2/5 | Lav |
| Cantenac Brown | Margaux | 3/5 | Middel |
| Palmer | Margaux | 5/5 | Meget høj |
| La Lagune | Haut-Médoc | 3/5 | Middel |
| Desmirail | Margaux | 2/5 | Lav |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 4/5 | Høj |
| Ferrière | Margaux | 3/5 | Middel |
| Marquis d'Alesme | Margaux | 2/5 | Lav |
| 4. Cru – Quatrièmes Crus | |||
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 3/5 | Middel |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 3/5 | Middel |
| Talbot | Saint-Julien | 4/5 | Middel |
| Duhart-Milon | Pauillac | 3/5 | Middel |
| Pouget | Margaux | 2/5 | Lav |
| La Tour Carnet | Haut-Médoc | 2/5 | Lav |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 3/5 | Middel |
| Beychevelle | Saint-Julien | 3/5 | Middel |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 3/5 | Middel |
| Marquis de Terme | Margaux | 3/5 | Middel |
| 5. Cru – Cinquièmes Crus | |||
| Pontet-Canet | Pauillac | 5/5 | Høj |
| Batailley | Pauillac | 3/5 | Middel |
| Haut-Batailley | Pauillac | 3/5 | Middel |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 4/5 | Middel |
| Grand-Puy-Ducasse | Pauillac | 3/5 | Middel |
| Lynch-Bages | Pauillac | 4/5 | Høj |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 2/5 | Lav |
| Dauzac | Margaux | 2/5 | Lav |
| d'Armailhac | Pauillac | 3/5 | Middel |
| du Tertre | Margaux | 3/5 | Middel |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 3/5 | Middel |
| Pédesclaux | Pauillac | 3/5 | Middel |
| Belgrave | Haut-Médoc | 2/5 | Lav |
| de Camensac | Haut-Médoc | 2/5 | Lav |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 2/5 | Lav |
| Clerc Milon | Pauillac | 3/5 | Middel |
| Croizet-Bages | Pauillac | 2/5 | Lav |
| Cantemerle | Haut-Médoc | 3/5 | Middel |
* Mouton Rothschild var klassificeret som 2. Cru i 1855 og opgraderet til 1. Cru i 1973 – det eneste tilfælde af en ændring i klassifikationens historie.
Klassifikationen fra 1855 er et øjebliksbillede, der er frosset i tid. Den afspejler markedspriser for 170 år siden, ikke nødvendigvis kvaliteten i dag.