Prädikat | Vintype | Beskrivelse | Min. mostvægt | Min. alkohol |
---|
Kabinett | Tør vin | Lette og ofte elegante vine, der går fra knastørre til lettere søde. Er vinen tør eller halvtør angives det som henholdsvis Trocken eller Halbtrocken, er den sød, angives dette ikke. | 67-82°Oe | 7% |
Spätlese | Semi sød | Sent høstet, men det er faktisk lige gyldigt hvornår den er høstet, blot den lever op til modenhedsgraden. | 76-90°Oe | 7% |
Auslese | Sød | Udvalgt høst. Søde vine der næsten er cremede. Der findes også enkelte tørre Auslese, som ofte er angivet på etiketten. | 83-100°Oe | 7% |
Beerenauslese | Sød | Sød | 110-128°Oe | 5,5% |
Eiswein | Sød | Samme modenhedsgrad som Beerenauslese, men her skal druerne have fået frost. | 110-128°Oe | 5,5% |
Trocken-beerenauslese | Ædel råd, sød | Intense og søde vine, der dog er sjældne og derfor også kostbare. Det er sjældent at der går ædelt råd i druerne, hvorfor vinene kun laves 2-3 gange pr. årti. | 150-154°Oe | 5,5% |
En Auslese er ikke nødvendigvis bedre end en